| अधिकतम पेलोड | 0~200 किलोग्राम |
| अधिकतम लंबाई | 200~1500 मिमी |
| गति की गति | 40/60 मीटर/मिनट |
| भार के साथ झुकना | 5-18 मिमी |
| कांटा की स्थिति की सटीकता | ±2 मिमी |
| गति पुनरावृत्ति सटीकता | ±3 मिमी |
| कांटा सतह ऊंचाई अंतर | ≤2 मिमी |
| ड्राइव मोड | मोटर चालित |
| उपयुक्त अनुप्रयोग | बॉक्स के लिए |

