उत्पाद का विवरण
दस्तावेज़: उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
| मॉडल: | Ops03 | आयाम: | 527 मिमी × 389 मिमी × 279 मिमी | बिजली स्रोत का प्रकार: | पलटनेवाला | साइकिल शुल्क: | 200A 30% / 110A 100% | इनपुट वोल्टेज: | 220V±10% 50/60Hz | शक्ति दर्ज़ा: | 4.2 केवीए | वर्तमान नियंत्रण सटीकता: | ±0.1A | 
| मॉडल: | Ops03 | 
| आयाम: | 527 मिमी × 389 मिमी × 279 मिमी | 
| बिजली स्रोत का प्रकार: | पलटनेवाला | 
| साइकिल शुल्क: | 200A 30% / 110A 100% | 
| इनपुट वोल्टेज: | 220V±10% 50/60Hz | 
| शक्ति दर्ज़ा: | 4.2 केवीए | 
| वर्तमान नियंत्रण सटीकता: | ±0.1A | 
डिजिटल इन्वर्टर कोर, बस संचार, वास्तविक समय डेटा विनिमय
ईएमसी विद्युत चुम्बकीय संगतता डिजाइन, कंप्यूटर/नियंत्रकों के लिए कम ईएमआई
उच्च गति परिशुद्धता नियंत्रण, पीआईडी नियंत्रण एल्गोरिदम, स्थिर आर्क गति
वर्तमान नियंत्रण सटीकता: ±0.1A
एमईएस सिस्टम एकीकरण, वास्तविक समय वेल्ड डेटा आउटपुट
अंतर्निहित औद्योगिक IoT गेटवे, फर्मवेयर ओवर-द-एयर
वाइड वोल्टेज इनपुट: 220V±15%
| ड्यूटी चक्र | 200A 30% / 110A 100% | 
| इनपुट वोल्टेज | 220V±10% 50/60Hz | 
| पावर रेटिंग | 4.2KVA | 
| नियंत्रण सुविधाएँ | परिरक्षण गैस, वर्तमान, घूर्णन आर्क | 
| प्रोग्राम स्टोरेज | 999 | 
| मल्टी - ज़ोन नियंत्रण | 20 | 
| आयाम (L×W×H) | 527mm×389mm×279mm | 
| शुद्ध वजन (शीतलन जल के बिना) | 21kg | 
पुन: डिज़ाइन किया गया / आसान क्लैम्पिंग / परिशुद्धता नियंत्रण / अनुकूलित प्रदर्शन